Economia italiana 8a nazione al mondo per esportazione (Dati CIA)

italia dati esportazione mondiali

Ecco gli ultimi dati disponibili delle esportazioni mondiali.

Nonostante la gravissima crisi economica in cui versa il Nostro paese versa, l’Italia é l’8° paese del mondo che esporta di più.

I numeri sono davvero impressionanti: le esportazioni nel mondo valgono quasi 18 Triliardi di dollari, per la precisione 17.779 Miliardi di $ americani.

In Europa le esportazioni ( al netto del commercio all’interno della UE) valgono oltre 2 Triliardi di $, ma sono solo di poco inferiori al commercio della sola Cina, che si attesta al 1° posto, come la nazione che esporta di più in assoluto con quasi 2 Triliardi di $.

Gli Stati Uniti esportano meno della Germania, infatti sono solo 3i in questa graduatoria dopo i tedeschi.

Questi dati economici italiani, qui di seguito, dovrebbero far pensare, specialmente ora che arrivano le elezioni, su cosa dovrebbe puntare la Nostra economia: 

Mondo intero esportazione pari a:$17,779,000,000,000 nel2011 

Unione europea (meno il commercio interno) $2,131,000,000,000 nel2011 

Di seguito, lo schema che fa vedere:

  1. La posizione del paese nella graduatoria,
  2. Il nome della nazione,
  3. Il valore dell’esportazione in $ americani
  4. L’anno in cui i dati corrispondono

Ecco la lista del valore delle esportazioni nel mondo, paese per paese: 

  1. 1 China $1,904,000,000,000 2011 est.
  2. 2 Germany $1,547,000,000,000 2011 est.
  3. 3 United States $1,497,000,000,000 2011 est.
  4. 4 Japan $787,000,000,000 2011 est.
  5. 5 France $589,700,000,000 2011 est.
  6. 6 South Korea $552,800,000,000 2011 est.
  7. 7 Netherlands $550,200,000,000 2011 est.
  8. 8 Italia $524,900,000,000 (2011) 
  9. 9 Russia $520,300,000,000 2011 est.
  10. 10 United Kingdom $479,200,000,000 2011 est.
  11. 11 Canada $463,100,000,000 2011 est.
  12. 12 Hong Kong $438,000,000,000 2011 est.
  13. 13 Singapore $414,800,000,000 2011 est.
  14. 14 Saudi Arabia $364,700,000,000 2011 est.
  15. 15 Mexico $349,375,045,735 2011
  16. 16 Belgium $332,300,000,000 2011 est.
  17. 17 Switzerland $322,000,000,000 2011 est.
  18. 18 Spain $309,600,000,000 2011 est.
  19. 19 India $307,200,000,000 2011 est.
  20. 20 Taiwan $307,000,000,000 2011 est.
  21. 21 United Arab Emirates $281,600,000,000 2011 est.
  22. 22 Australia $271,100,000,000 2011 est.
  23. 23 Brazil $256,000,000,000 2011 est.
  24. 24 Thailand $228,835,000,000 2011 est.
  25. 25 Malaysia $227,500,000,000 2011 est.
  26. 26 Indonesia $201,500,000,000 2011 est.
  27. 27 Poland $193,900,000,000 2011 est.
  28. 28 Sweden $189,100,000,000 2011 est.
  29. 29 Austria $173,600,000,000 2011 est.
  30. 30 Norway $163,800,000,000 2011 est.
  31. 31 Turkey $143,400,000,000 2011 est.
  32. 32 Czech Republic $138,500,000,000 2011 est.
  33. 33 Ireland $118,100,000,000 2011 est.
  34. 34 Qatar$114,300,000,0002011 est.
  35. 35 Denmark $111,800,000,000 2011 est.
  36. 36 Iran $109,500,000,000 2011 est.
  37. 37 Hungary $107,100,000,000 2011 est.
  38. 38 Kuwait $104,300,000,000 2011 est.
  39. 39 South Africa  $102,900,000,000 2011 est.
  40. 40 Vietnam  $96,910,000,000 2011 est.
  41. 41 Venezuela  $92,600,000,000 2011 est.
  42. 42 Nigeria  $92,470,000,000 2011 est.
  43. 43 Kazakhstan  $88,470,000,000 2011 est.
  44. 44 Argentina  $84,320,000,000 2011 est.
  45. 45 Chile  $81,640,000,000 2011 est.
  46. 46 Iraq  $79,680,000,000 2011 est.
  47. 47 Finland  $78,830,000,000 2011 est.
  48. 48 Slovakia  $78,500,000,000 2011 est.
  49. 49 Algeria  $72,880,000,000 2011 est.
  50. 50 Ukraine  $69,420,000,000 2011 est.
  51. 51 Angola  $65,800,000,000 2011 est.
  52. 52 Puerto Rico$64,880,000,000 2011 est.
  53. 53 Israel  $64,190,000,000 2011 est.
  54. 54 Romania  $62,680,000,000 2011 est.
  55. 55 Portugal  $59,220,000,000 2011 est.
  56. 56 Colombia  $56,220,000,000 2011 est.
  57. 57 Philippines  $47,230,000,000 2011 est.
  58. 58 Oman  $47,090,000,000 2011 est.
  59. 59 Peru  $46,270,000,0002011 est.
  60. 60 Belarus  $41,410,000,000 2011 est.
  61. 61 New Zealand  $38,350,000,000 2011 est.
  62. 62 Azerbaijan  $34,490,000,000 2011 est.
  63. 63 Slovenia  $29,590,000,000 2011 est.
  64. 64 Greece  $28,160,000,000 2011 est.
  65. 65 Bulgaria  $28,120,000,000 2011 est.
  66. 66 Lithuania  $28,060,000,000 2011 est.
  67. 67 Egypt  $27,910,000,000 2011 est.
  68. 68 Bangladesh  $24,560,000,000 2012 est.
  69. 69 Pakistan  $23,640,000,000 2012 est.
  70. 70 Ecuador  $23,080,000,000 2011 est.
  71. 71 Morocco  $21,510,000,000 2011 est.
  72. 72 Bahrain  $19,910,000,000 2011 est.
  73. 73 Luxembourg  $19,220,000,000 2011 est.
  74. 74 Tunisia  $17,610,000,000 2011 est.
  75. 75 Panama  $16,930,000,000 2011 est.
  76. 76 Estonia  $16,780,000,000 2011 est.
  77. 77 Equatorial Guinea  $15,630,000,000 2011 est.
  78. 78 Libya  $15,160,000,000 2011 est.
  79. 79 Turkmenistan  $14,780,000,000 2011 est.
  80. 80 Croatia  $13,640,000,000 2011 est.
  81. 81 Trinidad and Tobago  $13,020,000,0002011 est.
  82. 82 Ghana  $12,790,000,000 2011 est.
  83. 83 Uzbekistan  $12,590,000,000 2011 est.
  84. 84 Republic of the Congo  $12,380,000,0002011 est.
  85. 85 Latvia  $12,030,000,000 2011 est.
  86. 86 Serbia$11,780,000,000 2011 est.
  87. 87 Cote d’Ivoire  $11,400,000,000 2011 est.
  88. 88 Gabon  $10,860,000,0002011 est.
  89. 89 Brunei  $10,670,000,0002008
  90. 90 Democratic Republic of the Congo  $10,660,000,0002011 est.
  91. 91 Guatemala $10,550,000,000 2011 est.
  92. 92 Sri Lanka  $10,540,000,000 2011 est.
  93. 93 Costa Rica  $10,380,000,000 2011 est.
  94. 94 Syria  $10,290,000,000 2011 est.
  95. 95 Paraguay  $10,270,000,000 2011 est.
  96. 96 Sudan  $9,694,000,0002011 est.
  97. 97 Uruguay  $9,341,000,0002011 est.
  98. 98 Zambia  $8,672,000,0002011 est.
  99. 99 Yemen$8,662,000,0002011 est.
  100. 100 Dominican Republic  $8,536,000,0002011 est.
  101. 101 Bolivia  $8,332,000,0002011 est.
  102. 102 Burma  $8,196,000,0002011 est.
  103. 103 Jordan $ 7,963,000,000 2011 est.
  104. 104 Honduras  $7,204,000,000  2011 est.
  105. 105 Papua New Guinea  $6,791,000,000  2011 est.
  106. 106 Botswana  $6,458,000,000  2011 est.
  107. 107 Cuba  $6,041,000,000  2011 est.
  108. 108 Bosnia and Herzegovina  $6,030,000,000  2011 est.
  109. 109 Cambodia  $6,018,000,000  2011 est.
  110. 110 Kenya  $5,787,000,000  2011 est.
  111. 111 Cameroon  $5,544,000,000  2011 est.
  112. 112 El Salvador  $5,402,000,000  2011 est.
  113. 113 Lebanon  $5,386,000,000  2011 est.
  114. 114 Iceland  $5,344,000,000  2011 est.
  115. 115 Aruba  $5,179,000,000  2011 est.
  116. 116 Chad $4,974,000,000  2011 est.
  117. 117 Tanzania  $4,843,000,0002011 est.
  118. 118 Mongolia  $4,818,000,0002011 est.
  119. 119 Macedonia  $4,429,000,0002011 est.
  120. 120 Namibia  $4,393,000,000 2011 est.
  121. 121 U.S. Virgin Islands  $4,234,000,0002 001
  122. 122 Nicaragua  $3,941,000,000 2011 est.
  123. 123 Malta  $3,635,000,000 2011 est.
  124. 124 Georgia  $3,223,000,000 2011 est.
  125. 125 Ethiopia  $2,957,000,000 2011 est.
  126. 126 Zimbabwe$2,932,000,0002011 est.
  127. 127 Mauritania  $2,799,000,000 2011 est.
  128. 128 Liechtenstein  $2,790,000,000 2009
  129. 129 Mozambique  $2,776,000,000 2011 est.
  130. 130 Mauritius  $2,645,000,0002011 est.
  131. 131 Afghanistan  $2,625,000,0002010 est.
  132. 132 North Korea  $2,557,000,0002010
  133. 133 Uganda  $2,519,000,0002011 est.
  134. 134 Suriname  $2,467,000,0002011 est.
  135. 135 San Marino  $2,457,000,0002010 est.
  136. 136 Mali  $2,453,000,0002011 est.
  137. 137 Burkina Faso$2,438,000,0002011 est.
  138. 138 Senegal  $2,416,000,0002011 est.
  139. 139 Kyrgyzstan  $2,331,000,0002011 est.
  140. 140 Moldova  $2,277,000,0002011 est.
  141. 141 Laos  $2,131,000,0002011 est.
  142. 142 Swaziland  $2,040,000,0002011 est.
  143. 143 Cyprus  $1,957,000,0002011 est.
  144. 144 Albania  $1,954,000,0002011 est.
  145. 145 Tajikistan  $1,739,000,0002011 est.
  146. 146 Jamaica  $1,665,000,0002011 est.
  147. 147 Benin  $1,593,000,0002011 est.
  148. 148 Armenia  $1,518,000,0002011 est.
  149. 149 Curacao  $1,500,000,0002011 est.
  150. 150 Guinea  $1,433,000,0002011 est.
  151. 151 Madagascar  $1,394,000,0002011 est.
  152. 152 Niger  $1,249,000,0002011 est.
  153. 153 Guyana  $1,180,000,0002011 est.
  154. 154 Macau  $1,045,000,0002010 est.
  155. 155 Lesotho  $1,003,000,0002011 est.
  156. 156 Nepal  $998,900,0002011 est.
  157. 157 New Caledonia  $969,400,0002009 est.
  158. 158 Malawi  $945,100,0002011 est.
  159. 159 Togo  $928,700,0002011 est.
  160. 160 Fiji  $901,500,0002011 est.
  161. 161 Bahamas  $834,900,0002011 est.
  162. 162 Faroe Islands  $824,000,0002010
  163. 163 Haiti  $767,500,0002011 est.
  164. 164 Monaco  $711,000,0002010
  165. 165 Gaza Strip  $666,100,0002010 est.
  166. 166 Bhutan  $665,300,0002010 est.
  167. 167 Montenegro  $640,000,0002011 est.
  168. 168 Belize  $603,300,0002011 est.
  169. 169 West Bank  $518,000,0002009
  170. 170 Somalia  $515,800,0002010 est.
  171. 171 Seychelles  $495,100,0002011 est.
  172. 172 Barbados  $476,700,0002011 est.
  173. 173 American Samoa$445,600,0002004 est.
  174. 174 Sierra Leone$426,900,0002011 est.
  175. 175 Liberia  $422,100,0002011 est.
  176. 176 Kosovo  $419,000,0002011 est.
  177. 177 Eritrea  $415,400,0002011 est.
  178. 178 Greenland  $381,000,0002010
  179. 179 Rwanda  $372,600,000 2011 est.
  180. 180 Gibraltar  $271,000,000 2004 est.
  181. 181 Guinea-Bissau  $244,600,000 2011 est.
  182. 182 Solomon Islands  $226,500,000 2010 est.
  183. 183 French Polynesia$211,000,000 2005 est.
  184. 184 Cape Verde  $211,000,000 2011 est.
  185. 185 Saint Lucia$198,600,000 2011 est.
  186. 186 Central African Republic$186,300,000 2011 est.
  187. 187 Turks and Caicos Islands$169,200,000 2000
  188. 188 Maldives  $163,000,000 2009 est.
  189. 189 Falkland Islands  $125,000,000 2004 est.
  190. 190 Gambia  $104,200,000 2011 est.
  191. 191 Northern Mariana Islands  $98,200,000 2008
  192. 192 Djibouti  $96,800,000 2011 est.
  193. 193 Burundi  $90,800,000 2011 est.
  194. 194 Vanuatu  $67,400,000 2011 est.
  195. 195 Saint Vincent and the Grenadines  $64,400,000 2011 est.
  196. 196 Andorra  $64,000,000 2009
  197. 197 Saint Kitts and Nevis  $58,600,000 2011 est.
  198. 198 Guam  $45,000,000 004 est.
  199. 199 Antigua and Barbuda  $43,450,0002 011 est.
  200. 200 Cayman Islands  $40,500,000 2011 est.
  201. 201 British Virgin Islands  $38,500,000 2010 est.
  202. 202 Grenada  $36,360,000 2009 est.
  203. 203 Dominica  $33,040,0002011 est.
  204. 204 Samoa  $27,380,0002010 est.
  205. 205 Comoros  $25,200,000 2011 est.
  206. 206 Federated States of Micronesia  $24,900,000 2009 est.
  207. 207 Marshall Islands  $19,400,000 2008 est.
  208. 208 Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha  $19,000,000 2004 est.
  209. 209 Timor-Leste  $18,000,000 2011 est.
  210. 210 Bermuda  $16,000,000 2011 est.
  211. 211 Palau  $12,300,000 2010 est.
  212. 212 Anguilla  $12,200,000 2011 est.
  213. 213 São Tomé and Príncipe  $11,700,0002011 est.
  214. 214 Tonga  $10,800,000 2011 est.
  215. 215 Kiribati  $7,066,000 2010 est.
  216. 216 Saint Pierre and Miquelon  $5,500,000 2005 est.
  217. 217 Montserrat $1,260,000 2011 est.
  218. 218 Tuvalu  $600,000 2010 est.
  219. 219 Niue  $201,400 2004
  220. 220 Nauru   $64,000 2005 est.
  221. 221 Wallis and Futuna   $47,450 2004
  222. 222 Cook Islands  $3,000 2011 est.
  223. 223 Tokelau  $0 2002

Fonte: sito ufficiale della CIA

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2078rank.html
Economia italiana 8a nazione al mondo per esportazione (Dati CIA)ultima modifica: 2012-12-29T17:59:00+01:00da arrigosarti
Reposta per primo quest’articolo