Black list Consob 2013 (Spa Italiane in crisi) dati aggiornati

Black list Consob 2013 (Spa Italiane in crisi) dati aggiornatiCi sono oltre 30 aziende italiane quotate in borsa a cui è stato imposto dalla Consob di presentare mensilmente la propria situazione finanziaria, sulle 300 quotate nella borsa italiana, in quanto in difficoltà finanziaria.

Il numero delle aziende che sono in questo stato purtroppo è in aumento nel Nostro paese, vista la grande crisi economica in cui vrsa l’Italia.

 

Di seguito, gli ultimi dati forniti dalla Consob.

I dati sono espressi in Milioni di Euro.

Questi dati sono aggiornati al 10 gennaio 2013:

 

SOCIETA’ PFN al 30 novembre 2012 PFN al 31 ottobre 2012 PFN al 30 settembre 2012
Aicon n.d. n.d. -9,06
Aion Renewables
(ex Kerself)
-223,91 -223,28 -222,68
Antichi Pellettieri -68,48 -69,84 -69,61
Arena -29,42 -29,38 -29,32
Bialetti Industrie -90,18 -89,40 -86,96
Cape Live -57,47 -56,28 -50,36
CDC -30,52 -31,40 -34,42
Cell Therapeutics
(in milioni di dollari)
52,54 58,30 8,13
Ciccolella -215,31 -212,21 -209,18
Cogeme SET -94,51 -95,59 -96,39
Crespi -143,75 -145,89 -144,39
Dmail Group -28,64 -30,04 -30,75
EEMS -48,05 -46,61 -51,21
Eukedos
(ex Arkimedica)
-59,18 -54,10 -55,67
Gabetti PS -48,07 -48,07 -47,57
Investimenti&Sviluppo -26,50 -24,93 -24,75
KREnergy -44,13 -43,72 -45,08
LVenture Group
(ex Le Buone Società)
0,08 0,17 0,33
Meridiana Fly -88,76 -79,42 -60,21
Montefibre -36,00 -34,30 -32,40
Moviemax
(ex Mondo HE)
-23,67 -23,82 -23,72
Olidata -30,82 -30,07 -31,55
Pierrel -42,19 -41,37 -40,76
Pramac -120,75 -116,54 -116,96
Prelios -513,20 -504,63 -523,60
Premafin -515,70 -439,00 -227,20
RDB -45,70 -45,70 -47,10
Richard Ginori 1735 -11,00 -11,50 -12,20
Seat Pagine Gialle -1309,41 -1344,41 -1340,03
Sintesi
(ex Yorkville BHN)
-25,09 -26,21 -25,81
Sopaf -104,03 -105,04 -105,02
TAS -13,03 -69,92 -70,49
Tiscali -196,29 -195,31 -189,70
UniLand -115,04 -114,77 -114,80
Zucchi -98,81 -99,19 -98,12
Black list Consob 2013 (Spa Italiane in crisi) dati aggiornatiultima modifica: 2013-01-13T14:38:00+01:00da arrigosarti
Reposta per primo quest’articolo